|
Paradicsom alappal készült Pizzák |
kicsi 26cm | normál 28cm | nagy 40cm | |
| 1,sajtos(Pizzaszósz,sajt) | 540 | 620 | 1350 | |
| 2,MARGHERITA(pizzaszósz,paradicsom,sajt) | 560 | 650 | 1390 | |
| 3.Másnaposok pizzája(tejföl alap,paradicsomkarika,sajt) | 590 | 710 | 1500 | |
| 4,sonkás(pizzaszósz,sonka,sajt) | 590 | 710 | 1600 | |
| 5,Gombás(pizzaszósz,gomba,sajt) | 590 | 710 | 16000 | |
| 6,kukoricás(pizzaszósz,kukorica,sajt) | 590 | 710 | 1600 | |
| 7,szalámis(pizzaszósz,szalámi,sajt) | 590 | 710 | 1600 | |
| 8,tejfölös-kapros(tejfölalap,gomba,sajt) | 590 | 710 | 1600 | |
| 9,sonkás-gombás(pizzaszósz,sonka,gomba,sajt) | 640 | 820 | 1750 | |
| 10,sonkás-kukoricás(pizzaszósz,sonka,kukorica,sajt) | 640 | 820 | 1750 | |
| 11,sonkás-szalámis(pizzaszósz,sonka,szalámi,sajt) | 640 | 820 | 1750 | |
| 12,Szalámis-gombás(pizzaszósz,szalámi,gomba,sajt) | 640 | 820 | 1750 | |
| 13,szalámis-kukoricás(pizzaszósz,szalámi,kukorica,sajt) | 640 | 820 | 1750 | |
|
640 | 820 | 1750 | |
| 15,hawaii(pizzaszósz,sonka,ananász,sajt) | 640 | 820 | 1750 | |
| 16,vegaplussz(pizzaszósz,kukorica,gomba,hagyma,paradicsom,paprika) | 680 | 860 | 1870 | |
| 17,Sonkás-gombás-kukoricás(pizzaszósz,sonka,gomba,kukorica,sajt) | 680 | 860 | 1870 | |
| 18,szalámis-gombás-kukoricás(pizzaszósz,szalámi,kukorica,gomba,sajt) | 680 | 860 | 1870 | |
| 19,sonkás-szalámis-kukoricás(pizzaszósz,szalámi,kukorica,sonka,sajt) | 680 | 860 | 1870 | |
| 20,sonkás-szalámis-gombás(pizzaszósz,szalámi,gomba,sonka,sajt) | 680 | 860 | 1870 | |
| 21,magyaros (pizzaszósz,császár,paprika,hagyma,sajt) | 720 | 900 | 1870 | |
| 22, 4évszak vega(pizzaszósz,kukorica,gomba.borsó,ananász,sajt) |
640 | 820 | 1750 | |
| 23,Piedone((pizzaszósz,sonka,bab,hagyma,sajt) | 720 | 900 | 1990 | |
| 24,Pizza di avola(pizzaszósz,szalámi,édes paprika,olíva,sajt) | 720 | 900 | 1990 | |
| 25,ErŐS(pizzaszósz,sonka,császár,paprika,hagyma,sajt) | 720 | 900 | 1990 | |
| 26,tenger gyümölcsei(pizzaszósz,tenger gyümölcsei,sajt) | 810 | 990 | 2100 | |
|
640 | 820 | 1750 | |
| 28,Pasifogó(pizzaszósz-hagyma,fokhagyma,szalámi,sajt) | 680 | 860 | 1870 | |
| 29.Doki(tejfölalap,hagyma,császár,paradicsom,paprika,sajt) | 720 | 900 | 1990 | |
| 30.carbonara(fokhagymás-kapros öntett,császár,hagyma,sonka,sajt) | 720 | 900 | 1990 | |
| 31,Maffiózó(tejfölalap,sonka,császár,szalámi,kukorica,sajt) | 720 | 900 | 1990 | |
|
32,fokhagymás-tejfölös(fokhagymás-kapros öntett, sonka,gomba,kukorica,sajt) |
680 | 860 | 1870 | |
| 33,bianca(fokhagymás-kapros öntett, olívabogyó, sonka,rozmaring) | 720 | 900 | 1990 | |
| 34.Al capone(pizzaszósz,sonka,császár,gomba,olíva,sajt) |
720 | 900 | 1990 | |
| 35,Görög(tejfölalap,sonka,uborka,paradicsom,hagyma,olíva,sajt) | 720 | 900 | 1990 |
Feltétek
| kics 26cm | normál 28cm | nagy 40cm | |
| Zöldségfélék | 70 | 110 | 190 |
| Húsfélék | 110 | 150 | 250 |
| Sajt | 150 | 190 | 290 |
| Tenger gyümölcsei | 110 | 150 | 250 |
| Pizzaszósz | 70 | 110 | 190 |
| Doboz | 70 |
70 |
110 |